Projecten kernthema
Slimme Technologie


Voorbeeldprojecten



TKI-projecten

2019

AF-18020 | GrazeGuide
AF-18083 | Monitoren diepteregeling en nauwkeurigheid mesttoediening
AF-18084 | Internet of food
AF-18086 | Toekomstbestendig diertransport
AF-18101 | Precisielandbouw 4.0: Op naar datagedreven landbouw voor rotatiemanagement

2018

AF-17215 | Innovative smart materials and sensors for packaging of raw and processed food products
AF-17221 | Sensors and ICT applications for effective use of fungicides

2017

AF-16059 | Big Data voor optimalisatie vleeskuikenketen
AF-16082 | Cool Data Big Data for optimised cold storage of food
AF-16190 | Slimme Mechanisatie – Automatisering – Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid
AF-16191 | Data Intensive Smart Agrifood Chains

2015

AF-14275 | Op naar precisielandbouw 2.0



MIT projecten

MIT-16001 | AgTech planner voor (drone)loonwerkers
MIT-16002 | CO2-use reducing packaging robot for food applications
MIT-16012 | Project ACRO

MIT-15003 | Cloudwerker

MIT-14077 | Vat op resultaat

MIT-13001 | Optimester
MIT-13011 | Varkens individueel volgen



SMP projecten

SMP-HT-1601 | Lasting Fields
SMP-HT-1601 | Smart arable agri-food chains: development and implementation of enabling precision farming and big data analysis technologies
SMP-HT-1602 | Big data procesmanagement vleeskuikenketen
SMP-HT-1603 | OPA‐BIRD in the Poultry House
SMP-HT-1606 | From grass to glass
SMP-HT-1608 | Development of robot technology to remove manure from animal friendly pig housing systems with outside yard
SMP-HT-1618 | Developing smart climate control systems for livestock houses
SMP-HT-1620 | Remote Agriculture: Intelligence for Global Crop Management



EU projecten

AF-EU-17015 | IoF 2020, Internet of Food & Farm 2020
AF-EU-17016 | NEXTGEOSS: Next Generation GEOSS for Business & Innovation
AF-EU-17017 | Antares
AF-EU-17032 | ACTTiVAte : PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains