Op 10 januari presenteren de trekkers van de Seed Money Projecten van 2018 de resultaten van hun projecten en de mogelijke follow-up. In Seed Money Projecten wordt de haalbaarheid van internationale samenwerking onderzocht. De bijeenkomst is openbaar.
In 2018 zijn 15 Seed Money Projecten (SMP’s) uitgevoerd bij de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. SMP’s dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Een SMP kan uitmonden in een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling, maar ook in een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie.
De Seed Money Projecten worden gepresenteerd op 10 januari 2019 in Wageningen (Forum, Wageningen Campus, Gebouw 102, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen, zaal 31/34). De presentaties zijn geordend in blokken van vier met daarna discussie. De blokken zijn ingedeeld per werelddeel. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.
Programma
9.00 | Ontvangst en opening | |
Blok 1: Afrika |
||
9.10 | Insects for Africa: Developing business opportunities for insects in animal feed in Eastern Africa. | |
9.30 | Fish feeding demo trials to strengthen aquaculture sector in Benin | |
9.50 | Fuel briquettes from rose residue in Ethiopia | |
10.10 | Biobased business case in Mozambique: fibres and bioplastics from Miscanthus | |
10.30 | Discussie | |
11.00 | koffie/thee en wissel | |
Blok 2: Midden- en Zuid-Amerika |
||
11.10 | Costa Rica pineapple residue valorisation | |
11.30 | Mex-Chain(ge) Building an efficient and sustainable avocado supply chain Mexico-Europe | |
11.50 | Development of knew value chain for exotic tropical flowers from Costa Rica | |
12.10 | Modern efficient horticultural production & supply chains in Argentina | |
12.30 | Discussie | |
13.00 | Lunch & wissel | |
Blok 3: ZO-Azië |
||
13.30 | Introduction of innovative broiler houses in Indonesia for a healthier future | |
13.50 | Alternatives to straw burning in Punjab and Haryana, India | |
14.10 | Holistic Development of Apple Value Chain in Jammu & Kashmir | |
14.30 | Future-proof cashew production in Vietnam | |
14.50 | Discussie | |
15.20 | koffie/thee en wissel | |
Blok 4: Overig (Polen, Japan, Iran) |
||
15.30 | Iran potato value chain project | |
15.50 | Automated Inspection of JApanese POtato TUber quality (AIJA-POTU) | |
16.10 | Geothermal Energy potential in Polish Greenhouse Sector | |
16.30 | Discussie | |
16.45 | Afsluiting |
Deel dit bericht